Vertretungsplan
Die aktuellen Vertretungspläne
Bitte beachtet, dass kurzfristige Änderungen nicht immer im Online-Vertretungsplan berücksichtigt
werden können. Verbindlich sind also die Aushänge im Schaukasten.
« voriger Vertretungsplan | Lehrerabkürzungen | Fächerabkürzungen
« voriger Vertretungsplan | Lehrerabkürzungen | Fächerabkürzungen
|
Vertretungsplan für Donnerstag, 11. März 2010 Stand: 10.03.2010, 12:54 |
|||||
| Abwesende Lehrer: | Chi, Gol (5.-7.Stunde), Küg, Pfo (5.-7.Stunde), Scü, Scu (5.-11.Stunde), Stö, Wolf (5.-11.Stunde), Zim | ||||
| Lehrer mit Änderung: | Bai, Bal, Bel, Fis, Gol, Joh, Ker, Kin, Köh, Kri, Lan, Lip, Lod, Miß, Mül, Pfo, Scn, Scz, Tha, Tig, Til, Tre, Uhl, Ulr, Wer, Win | ||||
| Klassen mit Änderung: | 05a, 05b, 05d, 06c, 06d, 07b, 08a, 08b, 09a, 09b, 09c, 09d, 10b, 11, 12, PU09 | ||||
| Geänderte Aufsichten: |
09:30: vor 3. - Hof_T --> Tre 09:30: vor 3. - Hof1_Z --> Win 11:25: vor 5. - EG_T --> Uhl 11:25: vor 5. - EG_Z --> Tha 12:35: vor 6. - EG_Z --> Bai 12:35: vor 6. - SR_T --> Fis |
||||
| Klasse/Kurs | St. | Fach | Lehrer | Raum | Info |
| 05a | 2 | --- | --- | --- | MA Bel fällt aus |
| 05a | 3 | EN | Bai | 17 | verlegt von St.5, GE Lip fällt aus |
| 05a | 5 | MA | Bel | 17 | verlegt von St.1, EN Bai verlegt von St.5 |
| 05a/ FÖ/M | 7 | FÖ | Tha | 15 | geändert |
| 05b | 1 | --- | --- | --- | EN Gol gehalten am Mi (10.03.) St.1 |
| 05b | 2 | --- | --- | --- | EN Gol gehalten am Mi (10.03.) St.2 |
| 05b | 5 | S | Ker | THZ | für BIO Küg |
| 05b | 6 | MA | Köh | 17 | für BIO Küg |
| 05b | 7 | MA | Köh | 17 | geändert |
| 05d | 3 | GEO | Uhl | 28 | für KU Chi |
| 05d | 4 | GEO | Uhl | 28 | für KU Chi |
| 05d | 5 | BIO | Win | 03 | verlegt von St.1, EN Mül fällt aus |
| 05d | 6 | BIO | Win | 03 | verlegt von St.2, EN Mül fällt aus |
| 06c | 1 | RU | Kri | 24 | für RU Stö |
| 06c | 2 | RU | Kri | 24 | für RU Stö |
| 06c/ LL | 4 | LL | Kin | 24 | für FÖ Stö |
| 06d | 5 | GE | Bal | 07 | statt Mi (10.03.) St.3, LA Zim fällt aus |
| 06d | 6 | ETH | Lan | 07 | gesamte Klasse |
| 07b | 3 | BIO | Scz | 08 | statt Mi (10.03.) St.3, DE Ulr gehalten am Mi (10.03.) St.6 |
| 07b | 4 | BIO | Scz | 08 | statt Mi (10.03.) St.4, DE Ulr fällt aus |
| 08a | 1 | MA | Tre | T204 | statt Fr (12.03.) St.1, DE Scn verlegt nach St.3 |
| 08a | 2 | MA | Tre | T204 | statt Fr (12.03.) St.2, DE Scn verlegt nach St.4 |
| 08a | 3 | DE | Scn | T205 | verlegt von St.1, EN Mül verlegt nach Fr (12.03.) St.1 |
| 08a | 4 | DE | Scn | T205 | verlegt von St.2, EN Mül verlegt nach Fr (12.03.) St.2 |
| 08b | 5 | EN | Tig | T104 | geändert |
| 09a | 2 | GRW | Köh | T005 | geändert |
| 09a | 3 | GRW | Köh | T005 | verlegt von St.1, MA Til verlegt von St.3 |
| 09a | 4 | FR | Wer | T207 | Aufgaben Frau Schütz |
| 09a | 5 | MA | Til | T004 | verlegt von St.3, KU Pfo fällt aus |
| 09b | 2 | MA | Lod | T203 | für MA Lip |
| 09c | 3 | DE | Pfo | T204 | geändert |
| 09d | 2 | MU | Scn | T205 | verlegt von St.4 nach St.2, Beginn: 8.45 Uhr |
| 09d | 3 | MA | Lod | T003 | verlegt von St.1, LA Zim fällt aus |
| 09d | 4 | MA | Lod | T003 | verlegt von St.2, verlegt von St.4 nach St.2, Beginn: 8.45 Uhr |
| 10b | 5 | GE | Miß | T204 | neu, DE Scu fällt aus |
| 10b | 6 | --- | --- | --- | DE Scu fällt aus |
| 10b/ S/b/Mä | 7 | --- | --- | --- | S Küg fällt aus |
| 10b/ S/b/Mä | 8 | --- | --- | --- | S Küg fällt aus |
| 11/ de2 | 5 | DE | (Gol) | 14 | selbstständig |
| 11/ de2 | 6 | DE | (Gol) | 14 | selbstständig |
| 12/ ma2 | 1 | MA | Bel | 15 | für MA Til |
| 12/ ma2 | 2 | MA | Bel | 15 | für MA Til |
| 12/ DE3 | 3 | DE | Gol | 23 | geändert |
| 12/ DE3 | 4 | DE | Gol | 23 | geändert |
| 12/ fr2 | 5 | FR | (Scü) | 18 | selbstständig |
| 12/ fr2 | 6 | FR | (Scü) | 18 | selbstständig |
| 12/ s4 | 9 | --- | --- | --- | Ssw Küg fällt aus |
| 12/ s4 | 10 | --- | --- | --- | Ssw Küg fällt aus |
| PU09/ P/nw1 | 6 | PU | Til | 09 | für PU Stö |
| PU09/ P/nw2 | 7 | PU | Joh | 09 | für PU Stö |
|
Zusätzliche Informationen: Rezitationswettstreit - 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr - Musikzimmer naturwissenschaftl. Profil - Profilgruppe Herr Stöhr - 6.Stunde - Terrassenufer - Zimmer 004 7./8. Stunde - Herr John - Informatik - Zimmer 26 (Zirkusstraße) Klasse 7b/7c - 1./2. Stunde - Sport Jungen entfällt, Sport Mädchen findet statt (Frau Fink) |
|||||
© 2004-2010 Marie-Curie-Gymnasium Dresden ||
Impressum / Disclaimer |
Kontakt |
Druckansicht |
Sitemap ||
