Vertretungsplan
Die aktuellen Vertretungspläne
Bitte beachtet, dass kurzfristige Änderungen nicht immer im Online-Vertretungsplan berücksichtigt
werden können. Verbindlich sind also die Aushänge im Schaukasten.
« voriger Vertretungsplan | Lehrerabkürzungen | Fächerabkürzungen |
A/B-Woche
« voriger Vertretungsplan | Lehrerabkürzungen | Fächerabkürzungen |
A/B-Woche |
Vertretungsplan für Montag, 6. Februar 2012 (B-Woche) Stand: 03.02.2012, 08:18 |
|||||
| Abwesende Lehrer: | Bal, Fis, Gol (3.-4.Stunde), Hei, Hor, Joh, Jun, Kin, Köh, Küg (1.-4.Stunde), Naw, Pes (1.-2.Stunde), Phi, Raf (1.-4.Stunde), Vog | ||||
| Abwesende Klassen: | 07a, 07b, 07c, 07d, 09b, 09c, 10a | ||||
| Lehrer mit Änderung: | Bai (2), Bau (3), Bel (3), Bes (4), Erd (5), Fin (6), Fis (0), Gol (3), Hei (0), Her (3), Joh (0), Ker (3), Kri (3), Kuc (1), Küg (4), Lan (7), Lin (6), Lip (6), Lod (3), Meu (6), Miß (5), Mü (7), Mül (9), Naw (0), Neu (8), Pes (2), Pfe (2), Phi (0), Pop (6), Raf (3), Rei (6), Rog (1), Rot (4), Sap (4), Scn (4), Scö (2), Scu (2), Scü (5), Spo (7), Ste (10), Stö (5), Tre (6), Uhl (4), Wer (3), Wolf (4) | ||||
| Klassen mit Änderung: | 05a, 05b, 05c, 05d, 06a, 06b, 06c, 06d, 08a, 08b, 08c, 08d, 09a, 10b, 10c, 10d, 11, 12 | ||||
| Geänderte Aufsichten: |
07:30: Einlass - E_T --> Ker (für Wer) 07:30: Einlass - E_Z --> Gol (für Phi) 07:45: vor 1. - OG_T --> Neu (für Uhl) 09:30: vor 3. - EG_Z --> Bai (für Naw) 09:30: vor 3. - Hof_T --> Wolf (für Fis) 09:30: vor 3. - OG_T --> Meu (für Joh) 09:30: vor 3. - OG1_Z --> Rot (für Bes) 11:25: vor 5. - EG_T --> Tre (für Hei) 11:25: vor 5. - SR1_Z --> Sap (für Raf) |
||||
| Klasse/Kurs | St. | Fach | Lehrer | Raum | Info |
| 05b | 4 | GEO | Ker | 14 | für BIO Naw |
| 05c | 1 | GE | Bau | 24 | neu, TC Kin fällt aus |
| 05c | 2 | GE | Bau | 24 | neu, TC Kin fällt aus |
| 05c | 3 | MA | Tre | 24 | für MA Köh |
| 05c | 4 | MA | Tre | 24 | für SPO Fin |
| 05d | 3 | KU | Sap | 09 | neu, TC Kin fällt aus, TC Bal fällt aus |
| 05d | 4 | KU | Sap | 09 | neu, TC Kin fällt aus, TC Bal fällt aus |
| 06a | 1 | GE | Pfe | 09 | für SPO Vog |
| 06a | 2 | GE | Pfe | 09 | für SPO Vog |
| 06b | 1 | SPO | Scü | THZ | für BIO Pes |
| 06b | 2 | SPO | Scü | THZ | für BIO Pes |
| 06b | 3 | DE | Rot | 15 | für MA Phi |
| 06d | 1 | EN | Mül | 14 | für BIO Naw |
| 06d | 2 | EN | Mül | 14 | für BIO Naw |
| 06d | 3 | MU | Scn | Mu | für SPO Vog |
| 06d | 4 | MU | Scn | Mu | für SPO Vog |
| 08a | 1 | KU | Wolf | T207 | für CH Hor |
| 08a | 2 | KU | Wolf | T207 | für CH Hor |
| 08a | 3 | ETH | Fin | T006 | für MA Fis |
| 08a | 4 | ETH | Fin | T006 | für MA Fis |
| 08b | 1 | EN | Mü | T006 | neu, INF Hei fällt aus, INF Joh fällt aus |
| 08b | 2 | EN | Mü | T006 | neu, INF Hei fällt aus, INF Joh fällt aus |
| 08b | 3 | GE | Miß | T207 | für PH Joh |
| 08b | 4 | KU | Pop | T207 | für PH Joh |
| 08c | 3 | MA | Lip | T201 | geändert |
| 08c | 4 | MA | Lip | T201 | geändert |
| 09a | 1 | GEO | Stö | T004 | für PH Fis |
| 09a | 2 | GEO | Stö | T004 | für PH Fis |
| 09a | 3 | FR | Neu | T105 | für BIO Jun |
| 09a | 4 | FR | Neu | T105 | für BIO Jun |
| 10b/ SPO10bJ | 1 | SPO | Ker | THT | ganze Klasse |
| 10b/ SPO10bJ | 2 | SPO | Ker | THT | ganze Klasse |
| 10c | 1 | GE | Miß | T005 | für BIO Jun |
| 10c | 2 | GE | Miß | T005 | für BIO Jun |
| 10c | 3 | DE | Wolf | T005 | geändert |
| 10c | 4 | DE | Wolf | T005 | geändert |
| 10d | 1 | LA | Ste | T105 | für GEO Uhl |
| 10d | 2 | LA | Ste | T105 | für GEO Uhl |
| 11/ ph3 | 3 | PH | Erd | 16 | geändert |
| 11/ bio1 | 3 | BIO | Pes | 06 | geändert |
| 11/ ph3 | 4 | PH | Erd | 16 | geändert |
| 11/ bio1 | 4 | BIO | Pes | 06 | geändert |
| 11/ PH1 | 5 | PH | Lod | 15 | geändert |
| 11/ PH1 | 6 | PH | Lod | 15 | geändert |
| 11/ PH1 | 7 | PH | Lod | 15 | geändert |
| 12 | 1 | ABI | Spo | T203 | Aufsicht Vorabi 7:50-9:40 |
| 12 | 1 | ABI | Neu | T102 | Aufsicht Vorabi 7:50-9:40 |
| 12 | 1 | ABI | Pop | T103 | Aufsicht Vorabi 7:50-9:40 |
| 12 | 1 | ABI | Meu | T202 | Aufsicht Vorabi 7:50-9:40 |
| 12 | 2 | ABI | Spo | T203 | Aufsicht Vorabi 7:50-9:40 |
| 12 | 2 | ABI | Neu | T102 | Aufsicht Vorabi 7:50-9:40 |
| 12 | 2 | ABI | Meu | T202 | Aufsicht Vorabi 7:50-9:40 |
| 12 | 2 | ABI | Pop | T103 | Aufsicht Vorabi 7:50-9:40 |
| 12 | 3 | ABI | Mü | T102 | Aufsicht Vorabi 9:40-11:35 |
| 12 | 3 | ABI | Lan | T203 | Aufsicht Vorabi 9:40-11:35 |
| 12 | 3 | ABI | Mül | T202 | Aufsicht Vorabi 9:40-11:35 |
| 12 | 3 | ABI | Ste | T103 | Aufsicht Vorabi 9:40-11:35 |
| 12 | 4 | ABI | Mü | T102 | Aufsicht Vorabi 9:40-11:35 |
| 12 | 4 | ABI | Lan | T203 | Aufsicht Vorabi 9:40-11:35 |
| 12 | 4 | ABI | Ste | T103 | Aufsicht Vorabi 9:40-11:35 |
| 12 | 4 | ABI | Mül | T202 | Aufsicht Vorabi 9:40-11:35 |
| 12 | 5 | ABI | Lip | T202 | Aufsicht Vorabi 11:35-13:00 |
| 12 | 5 | ABI | Meu | T203 | Aufsicht Vorabi 11:35-13:00 |
| 12 | 5 | ABI | Fin | T102 | Aufsicht Vorabi 11:35-13:00 |
| 12 | 5 | ABI | Rei | T103 | Aufsicht Vorabi 11:35-13:00 |
| 12 | 6 | ABI | Lip | T202 | Aufsicht Vorabi 11:35-13:00 |
| 12 | 6 | ABI | Fin | T102 | Aufsicht Vorabi 11:35-13:00 |
| 12 | 6 | ABI | Meu | T203 | Aufsicht Vorabi 11:35-13:00 |
| 12 | 6 | ABI | Rei | T103 | Aufsicht Vorabi 11:35-13:00 |
|
Zusätzliche Informationen: Klasse 12: Klausur unter abiturähnlichen Bedingungen ("Vorabitur") Folgende Räume sind bis 13 Uhr gesperrt: Terrassenufer - T102, T103, T104, T202, T203, T204 Klasse 7a - Kinobesuch Klasse 7b - Kinobesuch Klasse 7c - Kinobesuch Klasse 7d - Kinobesuch verantw. Klasse 7: Frau Bellmann, Frau Linke, Herr Uhlig, Frau Krieger Klasse 9b - Packen Klasse 9c - BIZ - Frau Werner Klasse 10a - VW - Herr Köhler Schließfächer beräumen - unbedingt bis 09.02.2012 |
|||||
© 2004-2011 Marie-Curie-Gymnasium Dresden ||
Impressum / Disclaimer |
Kontakt |
Druckansicht |
Sitemap ||
