Vertretungsplan
Die aktuellen Vertretungspläne
Bitte beachtet, dass kurzfristige Änderungen nicht immer im Online-Vertretungsplan berücksichtigt
werden können. Verbindlich sind also die Aushänge im Schaukasten.
« voriger Vertretungsplan | Fächerabkürzungen |
A/B-Woche
« voriger Vertretungsplan | Fächerabkürzungen |
A/B-Woche |
Vertretungsplan für Mittwoch, 23. Mai 2012 (B-Woche) Stand: 22.05.2012, 11:10 |
|||||
| Abwesende Lehrer: | Lan (3.-4.Stunde), Pfe (5.-6.Stunde), Ste (1.-4.Stunde), Vog, Zie | ||||
| Abwesende Klassen: | 06a (5.-6.Stunde), 06c (3.-4.Stunde) | ||||
| Lehrer mit Änderung: | Bau (5), Bel (2), Bur (3), Chi (1), Dör (2), Erd (1), Fis (1), Gol (3), Gra (1), Hor (1), Joh (2), Jun (1), Kin (4), Kls (1), Köh (4), Küg (2), Lip (1), Miß (4), Mü (8), Mül (4), Naw (3), Neu (1), Par (2), Pfe (1), Pfo (4), Phi (2), Raf (2), Röl (2), Rot (4), Rup (2), Scu (1), Scü (2), Sem (3), Ste (1), Stö (2), Til (2), Tre (2), Uhl (2), Vog (0), Wer (1), Zie (0) | ||||
| Klassen mit Änderung: | 05a, 05b, 05c, 05d, 06a, 06b, 06c, 06d, 07a, 07b, 07c, 07d, 08a, 08c, 08d, 09a, 09c, 10b, 10c, 10d, 11 | ||||
| Geänderte Aufsichten: |
07:45: vor 1. - 1/OG --> Uhl (für Ste) 11:25: vor 5. - Hof3 --> Ste (für Zie) |
||||
| Klasse/Kurs | St. | Fach | Lehrer | Raum | Info |
| 05a | 4 | ETH | Pfe | 1/021 | für GE Bau |
| 05b/ REE05b | 4 | DE | Scu | 1/025 | nur Religionsschüler |
| 05b/ ETH05b | 4 | BIO | Naw | 1/020 | nur Ethikschüler |
| 05c | 5 | EN | Mül | 1/013 | geändert |
| 05c,05d/ REE05cd | 6 | --- | --- | --- | REe Mü fällt aus |
| 05c/ ETH05c | 6 | ETH | Jun | 1/015 | geändert |
| 05c | 7 | --- | --- | --- | GE Bau fällt aus |
| 06a,06d/ REK06ad | 5 | REk | Kls | 1/021 | geändert |
| 06a | 7 | --- | --- | --- | PH Phi fällt aus |
| 06b/ TC06b2 | 1 | --- | --- | --- | TC Kin fällt aus |
| 06b/ TC06b2 | 2 | --- | --- | --- | TC Kin fällt aus |
| 06b/ ETH06b | 3 | PH | Mü | 2/025 | ADAC-Projekt |
| 06b/ REE06b | 3 | PH | Mü | 2/025 | ADAC-Projekt - gesamte Klasse |
| 06b | 4 | PH | Mül | 2/025 | ADAC-Projekt |
| 06b | 5 | DE | Rot | 2/025 | geändert |
| 06b | 6 | FR | Scü | 2/025 | geändert |
| 06b | 7 | FR | Scü | 2/025 | geändert |
| 06c/ REE06c | 7 | --- | --- | --- | REe Mü fällt aus |
| 06d | 1 | PH | Gol | 1/019 | ADAC-Projekt |
| 06d | 2 | PH | Gol | 1/019 | ADAC-Projekt |
| 06d/ REE06d | 5 | --- | --- | --- | REe Mü fällt aus |
| 06d | 6 | GE | Dör | 1/018 | gesamte Klasse Geschichte, TC Kin fällt aus |
| 06d | 7 | GE | Dör | 1/018 | gesamte Klasse Geschichte, TC Kin fällt aus |
| 07a | 1 | BIO | Naw | 1/218 | Zahnarzt |
| 07a | 3 | MA | Bel | 1/013 | statt Fr (25.05.) St.1, SPO Vog fällt aus, SPO Zie fällt aus |
| 07a | 4 | MA | Bel | 1/013 | statt Fr (25.05.) St.2, SPO Vog fällt aus, SPO Zie fällt aus |
| 07a | 6 | GE | Rot | 1/013 | für KU Bau |
| 07b | 1 | --- | --- | --- | MA Köh fällt aus |
| 07b | 2 | --- | --- | --- | MA Köh fällt aus |
| 07b | 3 | GE | Rot | 1/015 | Zahnarzt |
| 07b | 4 | GE | Rot | 1/015 | neu |
| 07c | 1 | GE | Miß | 1/120 | geändert |
| 07c | 2 | GE | Miß | 1/120 | Zahnarzt |
| 07c | 6 | GEO | Rup | 1/119 | geändert |
| 07c | 7 | GEO | Rup | 1/119 | geändert |
| 07d | 4 | DE | Gol | 1/027 | Zahnarzt |
| 08a | 6 | PH | Par | 2/126 | für PH Joh |
| 08a | 7 | PH | Par | 2/126 | für PH Joh |
| 08c | 6 | MA | Lip | 2/015 | statt Fr (25.05.) St.2, RU Stö verlegt nach Fr (25.05.) St.3 |
| 08d | 4 | MA | Erd | 2/018 | Aufgaben Fr. Burchert |
| 08d | 6 | --- | --- | --- | CH Hor fällt aus |
| 09a | 5 | EN | Gra | 2/120 | für KU Bau |
| 09c | 3 | GEO | Tre | 2/117 | für KU Bau |
| 09c | 4 | GEO | Tre | 2/117 | geändert |
| 10b | 1 | DE | Pfo | 2/214 | verlegt von St.7, MA Sem verlegt nach St.7 |
| 10b | 2 | DE | Pfo | 2/214 | verlegt von St.6, MA Sem verlegt nach St.6 |
| 10b | 3 | MA | Sem | 2/214 | für GRW Köh |
| 10b | 4 | GEO | Stö | 2/213 | verlegt von St.5, GRW Köh fällt aus |
| 10b | 5 | PH | Fis | 2/126 | statt Do (24.05.) St.6, GEO Stö verlegt von St.5 |
| 10b | 6 | MA | Sem | 2/214 | verlegt von St.2, DE Pfo verlegt nach St.2 |
| 10b | 7 | MA | Sem | 2/214 | verlegt von St.1, DE Pfo verlegt nach St.1 |
| 10c,10d/ SPO10cdM | 1 | --- | --- | --- | SPO Zie fällt aus |
| 10c,10d/ SPO10cdM | 2 | --- | --- | --- | SPO Zie fällt aus |
| 10d | 5 | --- | --- | --- | Aufgaben erteilt |
| 10d | 6 | --- | --- | --- | Aufgaben erteilt |
| 10d | 7 | --- | --- | --- | LA Ste fällt aus |
| 11/ ree2 | 1 | REe | Mü | 1/013 | geändert |
| 11/ la2 | 1 | LA | (Ste) | 1/118 | selbstständig |
| 11/ ge1 | 1 | GE | Vog, Uhl | 1/025 | geändert |
| 11/ la2 | 2 | LA | (Ste) | 1/118 | selbstständig |
| 11/ ree2 | 2 | REe | Mü | 1/013 | geändert |
| 11/ ge1 | 2 | GE | Vog, Uhl | 1/025 | geändert |
| 11/ la1 | 3 | LA | (Ste) | 1/118 | selbstständig |
| 11/ ru1 | 3 | RU | Chi | 2/015 | geändert |
| 11/ fr1 | 3 | FR | Neu | 1/126 | geändert |
| 11/ GE2 | 4 | GE | Miß | 1/124 | geändert |
| 11/ DE3 | 4 | DE | (Pfo) | selbstständig | |
| 11/ MA3 | 4 | MA | Til | 1/119 | geändert |
| 11/ DE3 | 5 | DE | (Pfo) | selbstständig | |
| 11/ GE2 | 5 | GE | Miß | 1/124 | geändert |
| 11/ MA3 | 5 | MA | Til | 1/119 | geändert |
| 11/ en1 | 6 | EN | Mül | 2/020 | geändert |
| 11/ ch2 | 6 | CH | Röl | 1/027 | für CH Raf |
| 11/ en1 | 7 | EN | Mül | 2/020 | geändert |
| 11/ ch2 | 7 | CH | Röl | 1/027 | für CH Raf |
© 2004-2011 Marie-Curie-Gymnasium Dresden ||
Impressum / Disclaimer |
Kontakt |
Druckansicht |
Sitemap ||
