| grundkurs LEISTUNGSKURS | ||||||
| vom | bis | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 22.08. | 26.08. | |||||
| 29.08. | 02.09. | |||||
| 05.09. | 09.09. | |||||
| 12.09. | 16.09. | |||||
| 19.09. | 23.09. | btb1 | ||||
| 26.09. | 30.09. | DE2, DE3, GE2, MA2, MA3, PH1 | Courage-Tag | |||
| 03.10. | 07.10. | Feiertag | EN1, EN2, GE1, DE1, CH1, MA1 | |||
| 10.10. | 14.10. | de1, de2, ma1, ma2, ma3 | mu1, mu2 | Nachtermin | ||
| 17.10. | 21.10. | Herbstferien | Herbstferien | Herbstferien | Herbstferien | Herbstferien |
| 24.10. | 28.10. | Herbstferien | Herbstferien | Herbstferien | Herbstferien | Herbstferien |
| 31.10. | 04.11. | Feiertag | ||||
| 07.11. | 11.11. | bio3, ree1, geo1, ku1, eth1 | bio2, grw2, phi1, geo2, eth2 | Nachtermin | ||
| 14.11. | 18.11. | Ferientag | Pädagogischer Tag | Feiertag | grw1 | fr1, fr2, la1, ru1 |
| 21.11. | 25.11. | bio4, en2, inf1 | btb2, ku3, ch1, ph1 | |||
| 28.11. | 02.12. | ku2, ph3, geo3, ast1 | ge3, eth3 | Nachtermin | ||
| 05.12. | 09.12. | ge1, la2, ch4, ree2 | ge2, ch3, en3 | |||
| 12.12. | 16.12. | en1, ch2 | Nachtermin | |||
| 19.12. | 23.12. | Weihnachtsferien | ||||
| 26.12. | 30.12. | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien | Weihnachtsferien |
| 02.01. | 06.01. | Weihnachtsferien | ph2, ph4 | |||
| 09.01. | 13.01. | DE2, DE3, GE2, MA2, MA3, PH1 | de1, de2, ma1, ma2, ma3 | Uni-Tag | ||
| 16.01. | 20.01. | EN1, EN2, GE1, DE1, CH1, MA1 | ||||
| 23.01. | 27.01. | bio1 | Nachtermin | |||
| 30.01. | 03.02. | |||||
| 06.02. | 10.02. | Ende 11/I | ||||
| 13.02. | 17.02. | Winterferien | Winterferien | Winterferien | Winterferien | Winterferien |
| 20.02. | 24.02. | Winterferien | Winterferien | Winterferien | Winterferien | Winterferien |
© 2004-2011 Marie-Curie-Gymnasium Dresden