Klausurenplan
Klausurenpläne für das aktuelle Schuljahr
| grundkurs LEISTUNGSKURS | ||||||
| vom | bis | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 27.02. | 02.03. | |||||
| 05.03. | 09.03. | Wintersportwoche | Wintersportwoche | Wintersportwoche | Wintersportwoche | Wintersportwoche |
| 12.03. | 16.03. | fr1 | ||||
| 19.03. | 23.03. | EN2, GE1, DE1, CH1 | EN1, MA1 | |||
| 26.03. | 30.03. | DE2, DE3, GE2, MA2, MA3, PH1 | la1, fr2 | |||
| 02.04. | 06.04. | de1, de2, ma1, ma2, ma3 | Nachtermin | Feiertag | ||
| 09.04. | 13.04. | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien | Osterferien |
| 16.04. | 20.04. | ru1 | ||||
| 23.04. | 27.04. | |||||
| 30.04. | 04.05. | Ferientag | Feiertag | ph2, ph4 | Nachtermin | |
| 07.05. | 11.05. | bio2, grw2, phi1, geo2, eth2 | ||||
| 14.05. | 18.05. | bio3, ree1, geo1, ku1, eth1 | Himmelfahrt | Ferientag | ||
| 21.05. | 25.05. | bio1, ku2, ph3, geo3, ast1 | en1, ch2 | mu2 | Nachtermin | |
| 28.05. | 01.06. | Pfingsten | btb1, ge1, la2, ch4, ree2 | bio4, grw1, en2, inf1 | ||
| 04.06. | 08.06. | DE2, DE3, GE2, MA2, MA3, PH1 | de1, de2 | btb2, ku3, ch1, ph1 | ||
| 11.06. | 15.06. | EN1, EN2, GE1, DE1, CH1, MA1 | mu1, ge3, eth3 | Nachtermin | ||
| 18.06. | 22.06. | ma1, ma2, ma3 | ge2, ch3, en3 | |||
| 25.06. | 29.06. | Studienfahrt | Studienfahrt | Studienfahrt | Studienfahrt | Studienfahrt |
| 02.07. | 06.07. | Nachtermin | ||||
| 09.07. | 13.07. | Projektwoche | Projektwoche | Projektwoche | Projektwoche | Projektwoche |
| 16.07. | 20.07. | Ende 11/II | ||||
letzte Änderung: 11.05.2012
© 2004-2011 Marie-Curie-Gymnasium Dresden ||
Impressum / Disclaimer |
Kontakt |
Druckansicht |
Sitemap ||
